Statistiken
Auf dieser Seite stellen wir die aktuelle Entwicklung von arttalent.de dar.
Community Mitglieder
| Monat | insgesamt |
|---|---|
| 02 / 2009 | 103 |
| 03 / 2009 | 108 |
| 04 / 2009 | 112 |
| 05 / 2009 | 114 |
| 06 / 2009 | 117 |
| 07 / 2009 | 117 |
| 08 / 2009 | 118 |
| 09 / 2009 | 120 |
| 10 / 2009 | 120 |
| 11 / 2009 | 120 |
| 12 / 2009 | 120 |
| 01 / 2010 | 122 |
| 02 / 2010 | 127 |
| 03 / 2010 | 130 |
| 04 / 2010 | 133 |
| 05 / 2010 | 139 |
| 06 / 2010 | 140 |
| 07 / 2010 | 141 |
| 08 / 2010 | 141 |
| 09 / 2010 | 141 |
| 10 / 2010 | 141 |
| 11 / 2010 | 142 |
| 12 / 2010 | 142 |
| 01 / 2011 | 144 |
| 02 / 2011 | 146 |
| 03 / 2011 | 152 |
| 04 / 2011 | 152 |
| 05 / 2011 | 152 |
| 06 / 2011 | 153 |
| 07 / 2011 | 155 |
| 08 / 2011 | 155 |
| 09 / 2011 | 155 |
| 10 / 2011 | 155 |
| 11 / 2011 | 155 |
| 12 / 2011 | 155 |
| 01 / 2012 | 155 |
| 02 / 2012 | 155 |
Webseitenaufrufe
*PI = Page impressions (Seitenaufrufe)| Monat | gesamt (PI*) |
|---|---|
| 02 / 2009 | 4935 |
| 03 / 2009 | 6497 |
| 04 / 2009 | 3677 |
| 05 / 2009 | 1941 |
| 06 / 2009 | 1552 |
| 07 / 2009 | 1129 |
| 08 / 2009 | 1621 |
| 09 / 2009 | 1770 |
| 10 / 2009 | 1200 |
| 11 / 2009 | 525 |
| 12 / 2009 | 731 |
| 01 / 2010 | 2511 |
| 02 / 2010 | 3260 |
| 03 / 2010 | 1190 |
| 04 / 2010 | 2123 |
| 05 / 2010 | 4537 |
| 06 / 2010 | 972 |
| 07 / 2010 | 1681 |
| 08 / 2010 | 691 |
| 09 / 2010 | 471 |
| 10 / 2010 | 460 |
| 11 / 2010 | 1468 |
| 12 / 2010 | 981 |
| 01 / 2011 | 1798 |
| 02 / 2011 | 785 |
| 03 / 2011 | 2079 |
| 04 / 2011 | 743 |
| 05 / 2011 | 942 |
| 06 / 2011 | 978 |
| 07 / 2011 | 1367 |
| 08 / 2011 | 694 |
| 09 / 2011 | 457 |
| 10 / 2011 | 787 |
| 11 / 2011 | 753 |
| 12 / 2011 | 789 |
| 01 / 2012 | 396 |
| 02 / 2012 | 55 |
Anzahl Einträge in der artwelt
| Monat | Werke | Awards | Fachartikel | Netzwerke |
|---|---|---|---|---|
| 02 / 2009 | 220 | 0 | 0 | 5 |
| 03 / 2009 | 228 | 0 | 1 | 5 |
| 04 / 2009 | 229 | 0 | 1 | 6 |
| 05 / 2009 | 229 | 0 | 1 | 6 |
| 06 / 2009 | 238 | 0 | 1 | 6 |
| 07 / 2009 | 238 | 0 | 1 | 6 |
| 08 / 2009 | 247 | 0 | 1 | 6 |
| 09 / 2009 | 247 | 0 | 1 | 7 |
| 10 / 2009 | 247 | 0 | 1 | 7 |
| 11 / 2009 | 247 | 0 | 1 | 7 |
| 12 / 2009 | 249 | 0 | 1 | 7 |
| 1 / 2010 | 249 | 0 | 1 | 8 |
| 2 / 2010 | 249 | 0 | 1 | 9 |
| 3 / 2010 | 249 | 0 | 1 | 9 |
| 4 / 2010 | 259 | 0 | 1 | 9 |
| 5 / 2010 | 263 | 0 | 1 | 9 |
| 6 / 2010 | 263 | 0 | 1 | 9 |
| 7 / 2010 | 264 | 0 | 1 | 9 |
| 8 / 2010 | 264 | 0 | 1 | 9 |
| 9 / 2010 | 264 | 0 | 1 | 9 |
| 10 / 2010 | 264 | 0 | 1 | 9 |
| 11 / 2010 | 270 | 0 | 1 | 10 |
| 12 / 2010 | 273 | 0 | 1 | 10 |
| 13 / 2010 | 284 | 0 | 1 | 10 |
| 14 / 2010 | 284 | 0 | 1 | 10 |
| 15 / 2010 | 285 | 0 | 1 | 11 |
| 16 / 2010 | 285 | 0 | 1 | 11 |
| 17 / 2010 | 285 | 0 | 1 | 11 |
| 18 / 2010 | 285 | 0 | 1 | 11 |
| 19 / 2010 | 289 | 0 | 1 | 11 |
| 20 / 2010 | 289 | 0 | 1 | 11 |
| 21 / 2010 | 289 | 0 | 1 | 11 |
| 22 / 2010 | 289 | 0 | 1 | 11 |
| 23 / 2010 | 289 | 0 | 1 | 11 |
| 24 / 2010 | 289 | 0 | 1 | 11 |
| 25 / 2010 | 289 | 0 | 1 | 11 |
| 26 / 2010 | 289 | 0 | 1 | 11 |
Seite empfehlen
Seite drucken



